![]() |
2021/5/30 | 作成 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
安物のアンテナなので耐候性がなく、直射日光が当たっていれば劣化して | ||||||||||||||||||
すでに2本が破損しましたので、次世代を製作しました。経費は220円也〜〜! | ||||||||||||||||||
ターゲットは14MHz用です。 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
エレメントは指示棒を | ||||||||||||||||||
使います。 | ||||||||||||||||||
伸縮できるので、周 | ||||||||||||||||||
波数調整が簡単です。 | ||||||||||||||||||
コイルの芯にはボトル | ||||||||||||||||||
を使います。 | ||||||||||||||||||
いつもの組み合わせ | ||||||||||||||||||
ですが、ボトルは、 | ||||||||||||||||||
なるべく固いものが | ||||||||||||||||||
いいですね。 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
あらま。 | ||||||||||||||||||
意外と穴が大きい! | ||||||||||||||||||
これではネジが抜け | ||||||||||||||||||
てしまいそう。 | ||||||||||||||||||
平ワッシャを挟むこと | ||||||||||||||||||
にしました。 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
今回のコイルは、太い | ||||||||||||||||||
ものを使ってみました。 | ||||||||||||||||||
7心のより線です。 | ||||||||||||||||||
高周波特性が良いの | ||||||||||||||||||
ではないかと想像。 | ||||||||||||||||||
ただ、少し重量がある | ||||||||||||||||||
ので、Low-bandには | ||||||||||||||||||
好ましくないでしょうね。 | ||||||||||||||||||
(あまり多く巻けない) | ||||||||||||||||||
ベランダアンテナは | ||||||||||||||||||
とにかく小さく、軽量 | ||||||||||||||||||
であることが鉄則です。 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
巻けるだけ巻いた! | ||||||||||||||||||
ちょうど20回? | ||||||||||||||||||
おまじない?の | ||||||||||||||||||
スタブをつけてみま | ||||||||||||||||||
した。 | ||||||||||||||||||
ホント! | ||||||||||||||||||
おまじないです。 | ||||||||||||||||||
従前の14MHz用と | ||||||||||||||||||
コラボ写真。 | ||||||||||||||||||
電線の太さ(芯線)は | ||||||||||||||||||
![]() |
数倍あるかもしれま | |||||||||||||||||
せん。 | ||||||||||||||||||
さっそくテスト。 | ||||||||||||||||||
SWR測定前に、まず | ||||||||||||||||||
受信テストです。 | ||||||||||||||||||
SWRが低ければ良い | ||||||||||||||||||
というものではない | ||||||||||||||||||
からです。 | ||||||||||||||||||
10MHz、14MHz、18MHz | ||||||||||||||||||
を受信してみると、明らか | ||||||||||||||||||
に14MHzの受信ノイズ | ||||||||||||||||||
が大きい!! | ||||||||||||||||||
測定しなくても、聞いて | ||||||||||||||||||
みるだけで、どの辺の | ||||||||||||||||||
周波数に共振している | ||||||||||||||||||
かは、判るんです。 | ||||||||||||||||||
コイルの巻きが粗なの | ||||||||||||||||||
![]() |
で、18MHz辺りで共振 | |||||||||||||||||
しているかも?と心配 | ||||||||||||||||||
していましたが、ほぼ | ||||||||||||||||||
14MHz付近になって | ||||||||||||||||||
いるようです。 | ||||||||||||||||||
では、測定 | ||||||||||||||||||
13.5MHz付近でSWR=1.7 | ||||||||||||||||||
まずまずです。 | ||||||||||||||||||
差し棒を少し縮めて、 | ||||||||||||||||||
14.050MHzでSWR=1.3 | ||||||||||||||||||
良し!! | ||||||||||||||||||
着手から1時間。 | ||||||||||||||||||
勘が当たって大成功。 | ||||||||||||||||||
ばんざーい | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||